Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » tehnica mecanica
Proiect - turbine hidraulice

Proiect - turbine hidraulice


UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA

FACULTATEA DE MECANICA

PROIECT

TURBINE HIDRAULICE

PROIECT DE INITIERE LA "TURBINE HIDRAULICE"



Sa se proiecteze rotorul unei turbine hidraulice cunoscand:

P = 45.000 kW

H = 150 m.

Memoriul de calcul va contine urmatorele etape obligatorii:

  1. Analiza solutiei constructive si calculul turatiei de sincronism.
  2. Calculul dimensiunilor principale ale rotorului cu metoda I. Anton si cu metoda Bovet.
  3. Trasarea conturului rotorului in plan meridian.
  4. Trasarea campului hidrodinamic.
  5. Calculul si reprezentarea distributiei de viteza si presiune in lungul liniilor de curent.
  6. Determinarea elementelor cinematice si unghiulare ale curentului de la intrare si iesire din rotor.

Partea grafica va contine:

  1. Desenele si reprezentarile grafice necesare desfasurarii calculului.
  2. Desenul tehnic de executie al rotorului.

Predarea proiectului se va face in saptamana 13-a, pe suport electronic si sub forma unui dosar ce va contine materialele mai sus enumerate. Sustinerea proiectului va avea loc in sptamina 14-a. Nota finala va tine cont de continutul memoriului de calcul (40%), de ritmicitatea activitatii desfasurata pe parcursul elaborarii (30%), de calitatea materialului grafic (10%), si de prestatia de la sustinere (20%).

Bibliografie

Anton, I. : "Turbine hidraulice", Ed. Facla, Timisoara, 1979.

Baya, A. : "Turbine hidraulice" - notite de curs, 2006.

Baya, A., Stuparu, A. : "Desfasurator de calcul de uz didactic pentru proiectarea rotoarelor Francis" - Doc. intern Cat. MH, 2006.

Radha, Krishna, H., C., editor: "Hydraulic Design of Hydraulic Machinery", Avebury, Alderhot, Brookfield USA, Hong Kong, Singapore, Sydney, 1997.

Raza si viteza in punctele muchiei de intr.si iesire

L.C.| R1[mm]| Vm1[m/s]| R2[mm] | Vm2[m/s]

| 1262 | 8.95 | 243 | 5.16

| 1262 | 8.97 | 439 | 7.25

| 1262 | 9.27 | 560 | 8.22

| 1262 | 9.62 | 654 | 8.94

| 1262 | 10.01 | 734 | 9.47

| 1262 | 10.67 | 803 | 9.97

| 1262 | 11.10 | 866 | 10.26

| 1262 | 12.19 | 923 | 10.60

| 1262 | 12.53 | 975 | 10.90

| 1262 | 14.36 | 1024 | 11.13

| 1262 | 17.83 | 1069 | 11.76

Coordonata 'r' [mm] a liniilor de curent

i j=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1690.1 1690.1 1690.1 1690.1 1690.1 1690.1 1690.1 1690.1 1690.1 1690.1 1690.1

1 1673.2 1673.7 1674.2 1674.7 1675.2 1675.7 1676.2 1676.7 1677.2 1677.7 1678.2

2 1639.3 1640.9 1642.4 1643.9 1645.4 1646.9 1648.5 1650.0 1651.5 1653.0 1654.5

3 1605.5 1608.0 1610.6 1613.1 1615.7 1618.2 1620.7 1623.2 1625.7 1628.2 1630.7

4 1571.6 1575.2 1578.8 1582.4 1585.9 1589.5 1593.0 1596.5 1600.0 1603.5 1607.0

5 1537.8 1542.4 1547.1 1551.7 1556.2 1560.8 1565.3 1569.8 1574.3 1578.7 1583.2

6 1503.9 1509.6 1515.3 1521.0 1526.6 1532.1 1537.7 1543.1 1548.6 1554.0 1559.4

7 1470.1 1476.9 1483.7 1490.4 1497.0 1503.6 1510.1 1516.5 1522.9 1529.3 1535.7

8 1436.2 1444.2 1452.1 1459.8 1467.5 1475.1 1482.6 1489.9 1497.3 1504.6 1511.9

9 1402.4 1411.5 1420.5 1429.4 1438.1 1446.7 1455.1 1463.5 1471.7 1479.9 1488.1

10 1368.5 1378.9 1389.1 1399.1 1408.9 1418.5 1427.9 1437.1 1446.2 1455.3 1464.4

11 1334.7 1346.4 1357.9 1369.0 1379.9 1390.4 1400.7 1410.8 1420.8 1430.7 1440.6

12 1300.8 1314.0 1326.8 1339.1 1351.1 1362.6 1373.8 1384.7 1395.5 1406.1 1416.9

13 1266.9 1281.7 1295.9 1309.5 1322.6 1335.1 1347.2 1358.9 1370.3 1381.7 1393.1

14 1233.1 1249.7 1265.4 1280.3 1294.5 1308.0 1320.8 1333.3 1345.3 1357.3 1369.3

15 1201.6 1219.8 1236.8 1252.8 1267.9 1282.2 1295.7 1308.6 1321.0 1333.2 1345.6

16 1172.0 1191.7 1209.9 1226.8 1242.7 1257.6 1271.5 1284.7 1297.2 1309.5 1321.8

17 1142.2 1163.4 1182.9 1200.9 1217.6 1233.2 1247.6 1261.1 1273.8 1285.9 1298.0

18 1112.3 1135.2 1156.1 1175.2 1192.9 1209.2 1224.2 1238.1 1250.8 1262.8 1274.3

19 1082.4 1107.5 1130.1 1150.7 1169.6 1186.9 1202.7 1217.2 1230.3 1242.1 1253.1

20 1052.6 1079.9 1104.5 1126.7 1146.9 1165.2 1181.9 1197.0 1210.7 1222.5 1233.2

21 1022.7 1052.1 1078.3 1101.9 1123.2 1142.4 1159.8 1175.5 1189.5 1201.4 1212.2

989.4 1021.3 1049.5 1074.7 1097.4 1117.7 1136.0 1152.4 1167.1 1179.5 1190.9

952.8 988.0 1018.9 1046.2 1070.6 1092.4 1111.9 1129.4 1145.0 1158.5 1171.0

916.8 955.7 989.4 1019.1 1045.4 1068.9 1089.8 1108.5 1125.3 1140.2 1154.0

881.2 924.3 961.2 993.3 1021.7 1046.8 1069.3 1089.4 1107.6 1124.0 1139.4

26 846.2 893.7 933.9 968.7 999.2 1026.2 1050.3 1071.9 1091.6 1109.6 1126.8

27 811.5 863.9 907.6 945.1 977.8 1006.8 1032.6 1055.8 1077.1 1096.9 1115.9

28 777.3 834.9 882.3 922.6 957.6 988.5 1016.1 1041.0 1064.0 1085.6 1106.6

29 743.6 806.6 857.9 901.1 938.5 971.4 1000.7 1027.5 1052.2 1075.6 1098.5

30 710.2 779.2 834.4 880.6 920.3 955.2 986.5 1015.0 1041.5 1066.8 1091.6

31 677.4 752.6 811.9 861.0 903.1 940.1 973.2 1003.5 1031.8 1059.0 1085.7

32 645.1 726.9 790.3 842.4 886.9 925.9 960.9 993.0 1023.1 1052.2 1080.8

33 613.2 702.0 769.6 824.7 871.6 912.7 949.6 983.5 1015.4 1046.2 1076.7

34 581.9 678.0 749.8 807.9 857.2 900.3 939.1 974.8 1008.5 1041.1 1073.4

35 551.2 654.9 731.0 792.0 843.6 888.8 929.4 966.9 1002.3 1036.8 1070.8

36 521.1 632.7 713.0 777.0 830.9 878.1 920.5 959.8 997.0 1033.1 1068.8

37 491.6 611.5 696.0 762.9 819.1 868.2 912.5 953.4 992.3 1030.1 1067.4

38 462.8 591.3 680.0 749.6 808.0 859.1 905.1 947.8 988.3 1027.6 1066.6

39 434.7 572.0 664.8 737.2 797.8 850.7 898.5 942.8 984.9 1025.8 1066.2

40 407.3 553.8 650.6 725.6 788.3 843.0 892.5 938.4 982.1 1024.4 1066.3

41 380.6 536.5 637.2 714.8 779.5 836.1 887.2 934.7 979.8 1023.6 1066.8

42 354.8 520.3 624.8 704.9 771.5 829.8 882.5 931.4 978.0 1023.2 1067.7

43 329.8 505.1 613.2 695.6 764.2 824.1 878.3 928.8 976.7 1023.2 1069.0

44 305.6 490.9 602.4 687.1 757.5 819.0 874.8 926.6 975.9 1023.6 1070.5

45 282.3 477.7 592.5 679.3 751.5 814.5 871.7 924.9 975.5 1024.4 1072.5

46 259.9 465.5 583.3 672.2 746.0 810.6 869.2 923.7 975.5 1025.5 1074.7

47 238.4 454.3 575.0 665.8 741.2 807.2 867.1 922.8 975.8 1026.9 1077.1

48 217.9 444.0 567.3 660.0 736.9 804.3 865.5 922.4 976.5 1028.7 1079.9

49 198.3 434.5 560.4 654.7 733.1 801.9 864.2 922.3 977.5 1030.7 1082.8

50 179.7 426.0 554.1 650.1 729.9 799.9 863.4 922.6 978.8 1033.0 1086.0

51 162.0 418.2 548.4 646.0 727.1 798.3 863.0 923.3 980.4 1035.5 1089.4

52 145.4 411.2 543.4 642.4 724.8 797.1 862.9 924.2 982.3 1038.2 1092.9

53 129.7 404.9 538.9 639.3 722.9 796.3 863.1 925.4 984.4 1041.2 1096.7

54 115.0 399.4 535.0 636.6 721.3 795.9 863.7 926.8 986.8 1044.3 1100.6

55 101.2 394.4 531.5 634.4 720.2 795.7 864.5 928.6 989.3 1047.6 1104.6

56 88.4 390.1 528.5 632.5 719.4 795.9 865.5 930.5 992.1 1051.1 1108.8

57 76.6 386.3 526.0 631.0 718.9 796.3 866.9 932.7 995.0 1054.7 1113.1

58 65.7 383.0 523.8 629.9 718.7 797.1 868.4 935.0 998.1 1058.5 1117.6

59 55.7 380.1 522.0 629.1 718.8 798.0 870.2 937.5 1001.3 1062.4 1122.1

60 46.7 377.7 520.6 628.6 719.2 799.2 872.1 940.2 1004.7 1066.4 1126.7

61 38.5 375.6 519.5 628.4 719.8 800.6 874.3 943.1 1008.2 1070.6 1131.5

62 31.2 373.9 518.7 628.4 720.6 802.1 876.6 946.1 1011.9 1074.8 1136.2

63 24.7 372.5 518.1 628.6 721.6 803.9 879.0 949.2 1015.6 1079.1 1141.1

64 19.0 371.4 517.8 629.0 722.8 805.8 881.6 952.4 1019.4 1083.5 1146.0

65 14.1 370.5 517.7 629.7 724.1 807.9 884.3 955.7 1023.3 1087.9 1151.0

66 10.0 369.9 517.8 630.5 725.7 810.0 887.1 959.1 1027.3 1092.4 1156.0

67 6.7 369.5 518.1 631.5 727.3 812.3 890.0 962.6 1031.3 1097.0 1161.0

68 4.0 369.3 518.5 632.7 729.1 814.7 893.0 966.1 1035.4 1101.5 1166.1

69 2.1 369.2 519.1 633.9 731.0 817.2 896.0 969.7 1039.5 1106.1 1171.2

70 0.8 369.3 519.9 635.3 733.0 819.8 899.2 973.4 1043.6 1110.7 1176.2

71 0.2 369.6 520.8 636.8 735.1 822.4 902.3 977.0 1047.8 1115.4 1181.3

72 0.0 369.9 521.8 638.4 737.2 825.1 905.5 980.7 1051.9 1120.0 1186.4

73 0.0 370.4 522.8 640.0 739.4 827.8 908.7 984.4 1056.1 1124.6 1191.4

74 0.0 371.0 524.0 641.7 741.7 830.6 912.0 988.1 1060.2 1129.1 1196.4

75 0.0 371.6 525.2 643.5 744.0 833.4 915.2 991.8 1064.3 1133.7 1201.3

76 0.0 372.3 526.5 645.4 746.3 836.2 918.5 995.4 1068.4 1138.2 1206.2

77 0.0 373.1 527.9 647.3 748.7 839.0 921.7 999.1 1072.4 1142.6 1211.1

78 0.0 373.9 529.3 649.2 751.1 841.8 925.0 1002.7 1076.4 1147.0 1215.8

79 0.0 374.8 530.8 651.2 753.5 844.7 928.2 1006.3 1080.3 1151.2 1220.5

80 0.0 375.8 532.3 653.2 755.9 847.5 931.3 1009.8 1084.2 1155.4 1225.1

81 0.0 376.8 533.9 655.2 758.3 850.2 934.4 1013.2 1087.9 1159.5 1229.5

82 0.0 377.8 535.4 657.2 760.7 853.0 937.5 1016.5 1091.5 1163.5 1233.8

83 0.0 378.9 537.0 659.2 763.1 855.7 940.5 1019.8 1095.1 1167.3 1238.0

84 0.0 380.0 538.6 661.2 765.5 858.3 943.4 1022.9 1098.4 1171.0 1241.9

85 0.0 381.1 540.2 663.2 767.8 860.9 946.2 1025.9 1101.7 1174.5 1245.7

86 0.0 382.2 541.8 665.2 770.1 863.4 948.9 1028.8 1104.7 1177.7 1249.3

87 0.0 383.3 543.5 667.2 772.3 865.9 951.6 1031.6 1107.6 1180.8 1252.6

88 0.0 384.5 545.1 669.1 774.5 868.3 954.1 1034.2 1110.3 1183.6 1255.6

89 0.0 385.6 546.7 671.0 776.7 870.6 956.6 1036.7 1112.7 1186.1 1258.2

90 0.0 386.8 548.3 672.9 778.8 872.9 958.9 1039.0 1115.0 1188.3 1260.4

91 0.0 388.0 549.8 674.8 780.8 875.0 961.1 1041.2 1117.0 1190.1 1261.9

92 0.0 389.1 551.4 676.6 782.8 877.1 963.2 1043.3 1119.0 1191.5 1262.4

93 0.0 390.3 553.0 678.4 784.8 879.2 965.2 1045.3 1120.9 1192.6 1262.4

94 0.0 391.5 554.6 680.2 786.7 881.1 967.1 1047.1 1122.4 1193.5 1262.4

95 0.0 392.7 556.1 682.0 788.6 883.0 968.9 1048.8 1123.7 1194.2 1262.4

96 0.0 393.8 557.6 683.7 790.4 884.9 970.7 1050.3 1124.9 1194.8 1262.4

97 0.0 395.0 559.2 685.4 792.2 886.6 972.3 1051.8 1126.0 1195.4 1262.4

98 0.0 396.2 560.7 687.1 794.0 888.4 973.9 1053.1 1126.9 1195.9 1262.4

99 0.0 397.4 562.2 688.9 795.8 890.1 975.5 1054.4 1127.8 1196.4 1262.4

100 0.0 398.6 563.8 690.6 797.5 891.8 977.0 1055.7 1128.7 1196.8 1262.4

101 0.0 399.2 564.6 691.4 798.4 892.6 977.8 1056.2 1129.1 1197.6 1262.4

Coordonata 'z' [mm] a liniilor de curent

i j=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 2231.0 2191.1 2151.2 2111.2 2071.3 2031.3 1991.4 1951.5 1911.5 1871.6 1831.6

1 2231.0 2191.0 2151.0 2111.0 2071.0 2031.1 1991.2 1951.3 1911.4 1871.5 1831.6

2 2231.0 2190.8 2150.7 2110.6 2070.5 2030.6 1990.7 1950.9 1911.1 1871.4 1831.6

3 2231.0 2190.7 2150.3 2110.1 2070.0 2030.0 1990.2 1950.5 1910.8 1871.2 1831.6

4 2231.0 2190.4 2149.9 2109.6 2069.4 2029.5 1989.7 1950.0 1910.5 1871.1 1831.6

5 2231.0 2190.2 2149.5 2109.0 2068.8 2028.8 1989.1 1949.5 1910.2 1870.9 1831.6

6 2231.0 2189.9 2148.9 2108.3 2068.0 2028.0 1988.3 1949.0 1909.8 1870.7 1831.6

7 2231.0 2189.5 2148.2 2107.4 2067.0 2027.0 1987.5 1948.3 1909.3 1870.5 1831.6

8 2231.0 2189.0 2147.4 2106.3 2065.8 2025.9 1986.5 1947.5 1908.8 1870.2 1831.6

9 2231.0 2188.4 2146.4 2105.0 2064.4 2024.5 1985.3 1946.5 1908.1 1869.9 1831.6

10 2231.0 2187.7 2145.1 2103.4 2062.7 2022.8 1983.8 1945.3 1907.3 1869.5 1831.6

11 2231.0 2186.8 2143.6 2101.5 2060.6 2020.8 1982.0 1943.9 1906.4 1869.1 1831.6

12 2231.0 2185.6 2141.6 2099.1 2058.0 2018.3 1979.7 1942.2 1905.2 1868.5 1831.6

13 2231.0 2184.2 2139.3 2096.2 2054.9 2015.2 1977.0 1940.0 1903.8 1867.8 1831.6

14 2231.0 2182.5 2136.4 2092.7 2051.2 2011.6 1973.8 1937.4 1902.0 1866.9 1831.6

15 2230.9 2180.4 2133.2 2088.8 2046.9 2007.4 1969.9 1934.2 1899.8 1865.8 1831.6

16 2230.3 2177.9 2129.6 2084.4 2042.2 2002.6 1965.5 1930.4 1897.1 1864.4 1831.6

17 2229.0 2174.9 2125.3 2079.3 2036.6 1997.0 1960.1 1925.7 1893.5 1862.5 1831.6

18 2227.1 2171.2 2120.2 2073.4 2030.3 1990.5 1953.8 1920.0 1888.9 1859.8 1831.6

19 2224.5 2166.8 2114.6 2067.0 2023.4 1983.5 1947.0 1913.7 1883.3 1856.2 1830.9

20 2221.3 2161.7 2108.2 2059.7 2015.7 1975.6 1939.3 1906.3 1876.5 1850.8 1827.3

21 2217.5 2155.8 2100.8 2051.3 2006.6 1966.2 1929.7 1896.8 1867.3 1842.4 1819.7

22 2212.3 2148.2 2091.4 2040.8 1995.3 1954.3 1917.6 1884.6 1855.2 1830.2 1807.3

23 2205.7 2138.8 2080.2 2028.3 1981.9 1940.4 1903.4 1870.1 1840.5 1814.8 1791.2

24 2198.2 2128.4 2068.0 2014.8 1967.7 1925.6 1888.1 1854.6 1824.5 1797.9 1773.0

25 2189.8 2117.0 2054.7 2000.4 1952.5 1909.9 1872.0 1838.0 1807.3 1779.6 1753.5

26 2180.4 2104.7 2040.5 1985.1 1936.5 1893.4 1855.0 1820.4 1789.1 1760.3 1732.9

27 2170.1 2091.3 2025.4 1968.9 1919.6 1876.0 1837.1 1802.1 1770.0 1740.2 1711.5

28 2158.9 2076.9 2009.3 1951.8 1901.9 1857.9 1818.6 1783.0 1750.2 1719.4 1689.6

29 2146.8 2061.6 1992.3 1933.9 1883.4 1839.0 1799.3 1763.2 1729.8 1698.1 1667.2

30 2133.8 2045.3 1974.5 1915.2 1864.3 1819.5 1779.4 1742.8 1708.8 1676.3 1644.5

31 2119.8 2028.0 1955.7 1895.7 1844.4 1799.3 1758.8 1721.9 1687.4 1654.2 1621.5

32 2104.9 2009.8 1936.1 1875.5 1823.8 1778.4 1737.8 1700.4 1665.4 1631.7 1598.4

33 2089.1 1990.7 1915.7 1854.6 1802.6 1757.1 1716.1 1678.5 1643.2 1608.9 1575.1

34 2072.4 1970.6 1894.5 1833.0 1780.8 1735.1 1694.1 1656.2 1620.5 1585.9 1551.7

35 2054.7 1949.7 1872.6 1810.7 1758.4 1712.7 1671.5 1633.5 1597.6 1562.7 1528.3

36 2036.2 1927.9 1849.9 1787.8 1735.5 1689.8 1648.6 1610.5 1574.5 1539.4 1504.7

37 2016.7 1905.2 1826.6 1764.4 1712.1 1666.5 1625.3 1587.2 1551.1 1515.9 1481.2

38 1996.4 1881.7 1802.5 1740.4 1688.3 1642.8 1601.7 1563.6 1527.5 1492.3 1457.6

39 1975.1 1857.4 1777.9 1715.9 1664.0 1618.7 1577.7 1539.8 1503.7 1468.7 1434.0

40 1953.0 1832.4 1752.7 1690.9 1639.3 1594.3 1553.5 1515.7 1479.8 1444.9 1410.5

41 1930.1 1806.7 1726.9 1665.5 1614.3 1569.5 1529.1 1491.5 1455.8 1421.1 1386.9

42 1906.3 1780.2 1700.7 1639.7 1588.9 1544.5 1504.4 1467.1 1431.6 1397.2 1363.3

43 1881.7 1753.2 1673.9 1613.5 1563.2 1519.3 1479.5 1442.6 1407.4 1373.3 1339.8

44 1856.3 1725.5 1646.8 1587.0 1537.3 1493.8 1454.5 1417.9 1383.1 1349.4 1316.3

45 1830.2 1697.3 1619.2 1560.2 1511.1 1468.2 1429.3 1393.1 1358.8 1325.5 1292.8

46 1803.3 1668.5 1591.3 1533.1 1484.7 1442.4 1404.0 1368.3 1334.4 1301.6 1269.3

47 1775.8 1639.4 1563.1 1505.8 1458.1 1416.4 1378.6 1343.4 1309.9 1277.6 1245.9

48 1747.5 1609.8 1534.7 1478.2 1431.4 1390.3 1353.1 1318.4 1285.4 1253.7 1222.5

49 1718.6 1579.9 1506.0 1450.5 1404.5 1364.1 1327.5 1293.4 1261.0 1229.7 1199.1

50 1689.2 1549.7 1477.1 1422.7 1377.5 1337.8 1301.8 1268.3 1236.5 1205.8 1175.8

51 1659.1 1519.2 1448.0 1394.7 1350.4 1311.5 1276.1 1243.2 1212.0 1181.9 1152.4

52 1628.6 1488.5 1418.8 1366.6 1323.2 1285.1 1250.4 1218.1 1187.4 1158.0 1129.1

53 1597.6 1457.6 1389.5 1338.4 1295.9 1258.6 1224.6 1193.0 1162.9 1134.1 1105.9

54 1566.1 1426.6 1360.1 1310.2 1268.7 1232.1 1198.8 1167.9 1138.5 1110.2 1082.6

55 1534.2 1395.5 1330.6 1281.9 1241.3 1205.6 1173.1 1142.7 1114.0 1086.4 1059.4

56 1501.9 1364.3 1301.1 1253.6 1214.0 1179.0 1147.3 1117.6 1089.5 1062.6 1036.2

57 1469.3 1333.0 1271.5 1225.3 1186.6 1152.5 1121.5 1092.5 1065.1 1038.8 1013.1

58 1436.4 1301.7 1241.9 1196.9 1159.2 1126.0 1095.7 1067.4 1040.6 1015.0 989.9

59 1403.2 1270.5 1212.4 1168.6 1131.8 1099.4 1069.9 1042.3 1016.2 991.2 966.8

60 1369.8 1239.2 1182.8 1140.2 1104.5 1072.9 1044.1 1017.3 991.8 967.5 943.7

61 1336.2 1208.0 1153.3 1111.9 1077.1 1046.4 1018.4 992.2 967.4 943.7 920.6

62 1302.3 1176.8 1123.7 1083.6 1049.8 1019.9 992.6 967.2 943.1 920.0 897.5

63 1268.4 1145.6 1094.3 1055.3 1022.5 993.4 966.9 942.2 918.7 896.3 874.4

64 1234.3 1114.5 1064.8 1027.0 995.2 967.0 941.2 917.2 894.4 872.6 851.4

65 1200.0 1083.5 1035.4 998.8 967.9 940.5 915.5 892.2 870.1 848.9 828.3

66 1165.7 1052.5 1006.0 970.6 940.6 914.1 889.9 867.2 845.8 825.3 805.3

67 1131.4 1021.6 976.7 942.4 913.4 887.7 864.2 842.3 821.5 801.6 782.2

68 1096.9 990.8 947.4 914.2 886.2 861.3 838.6 817.3 797.2 778.0 759.2

69 1062.4 960.0 918.1 886.1 859.0 835.0 813.0 792.4 772.9 754.3 736.2

70 1027.9 929.3 888.9 858.0 831.9 808.6 787.4 767.5 748.7 730.7 713.2

71 993.4 898.6 859.7 830.0 804.7 782.3 761.8 742.6 724.4 707.1 690.1

72 959.4 868.2 830.8 802.1 777.7 756.1 736.3 717.8 700.2 683.5 667.1

73 925.7 838.1 802.1 774.4 750.9 730.0 710.9 693.0 676.0 659.9 644.1

74 892.0 808.0 773.3 746.6 724.0 703.9 685.4 668.2 651.9 636.2 621.0

75 858.4 777.8 744.5 718.9 697.1 677.7 660.0 643.4 627.6 612.6 597.9


76 824.7 747.6 715.7 691.0 670.1 651.5 634.5 618.5 603.4 589.0 574.9

77 791.0 717.3 686.8 663.2 643.1 625.3 608.9 593.7 579.2 565.3 551.8

78 757.4 687.0 657.8 635.3 616.1 599.0 583.4 568.8 554.9 541.6 528.7

79 723.7 656.7 628.8 607.3 589.0 572.7 557.8 543.9 530.6 517.9 505.6

80 690.1 626.4 599.8 579.3 561.9 546.4 532.2 518.9 506.3 494.2 482.4

81 656.4 596.0 570.8 551.3 534.8 520.1 506.6 493.9 481.9 470.5 459.2

82 622.7 565.6 541.7 523.3 507.6 493.7 480.9 468.9 457.6 446.7 436.0

83 589.1 535.1 512.6 495.2 480.4 467.2 455.2 443.9 433.2 422.9 412.8

84 555.4 504.7 483.5 467.1 453.2 440.8 429.4 418.8 408.7 399.0 389.6

85 521.8 474.2 454.3 439.0 425.9 414.3 403.7 393.7 384.3 375.2 366.3

86 488.1 443.7 425.1 410.8 398.6 387.8 377.8 368.6 359.7 351.3 342.9

87 454.4 413.2 395.9 382.6 371.3 361.2 352.0 343.4 335.2 327.3 319.6

88 420.8 382.6 366.7 354.4 343.9 334.6 326.1 318.1 310.6 303.3 296.2

89 387.1 352.0 337.4 326.1 316.5 308.0 300.1 292.9 285.9 279.3 272.7

90 353.4 321.5 308.1 297.8 289.0 281.3 274.1 267.5 261.2 255.2 249.2

91 319.8 290.8 278.8 269.4 261.5 254.5 248.1 242.1 236.5 231.0 225.7

92 286.1 260.2 249.4 241.0 233.9 227.7 221.9 216.6 211.5 206.7 202.0

93 252.5 229.5 219.9 212.6 206.3 200.8 195.7 191.0 186.5 182.3 178.2

94 218.8 198.8 190.5 184.1 178.7 173.9 169.5 165.4 161.6 158.0 154.5

95 185.1 168.2 161.2 155.7 151.1 147.1 143.4 139.9 136.7 133.6 130.7

96 151.5 137.6 131.8 127.4 123.6 120.3 117.2 114.4 111.8 109.3 106.9

97 117.8 107.0 102.5 99.0 96.1 93.5 91.1 88.9 86.9 85.0 83.2

98 84.2 76.4 73.2 70.7 68.6 66.7 65.1 63.5 62.1 60.7 59.4

99 50.5 45.8 43.9 42.4 41.1 40.0 39.0 38.1 37.2 36.4 35.6

100 16.8 15.3 14.6 14.1 13.7 13.3 13.0 12.7 12.4 12.1 11.9

101 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Coordonatele 'r' si 'z' [mm] ale muchiilor de intrare si iesire

i R_i Z_i R_e Z_e i R_i Z_i R_e Z_e

1262.4 2231.0 1069.3 1333.3

1262.4 2227.0 1061.1 1333.3

1262.4 2223.1 1052.8 1333.5

1262.4 2219.1 1044.5 1333.7

1262.4 2215.1 1036.3 1334.0

1262.4 2211.1 1028.0 1334.4

1262.4 2207.1 1019.7 1334.9

1262.4 2203.1 1011.5 1335.5

1262.4 2199.1 1003.2 1336.2

1262.4 2195.1 995.0 1336.9

10 1262.4 2191.1 986.7 1337.8

11 1262.4 2187.1 978.4 1338.7

12 1262.4 2183.1 970.2 1339.8

13 1262.4 2179.1 961.9 1340.9

14 1262.4 2175.1 953.6 1342.1

15 1262.4 2171.1 945.4 1343.4

16 1262.4 2167.1 937.1 1344.8

17 1262.4 2163.1 928.9 1346.3

18 1262.4 2159.1 920.6 1347.8

19 1262.4 2155.2 912.3 1349.5

20 1262.4 2151.2 904.1 1351.3

21 1262.4 2147.2 895.8 1353.1

1262.4 2143.2 887.6 1355.0

1262.4 2139.2 879.3 1357.0

1262.4 2135.2 871.0 1359.2

1262.4 2131.2 862.8 1361.4

26 1262.4 2127.2 854.5 1363.6

27 1262.4 2123.2 846.2 1366.0

28 1262.4 2119.2 838.0 1368.5

29 1262.4 2115.2 829.7 1371.1

30 1262.4 2111.2 821.5 1373.7

31 1262.4 2107.2 813.2 1376.4

32 1262.4 2103.2 804.9 1379.3

33 1262.4 2099.2 796.7 1382.2

34 1262.4 2095.2 788.4 1385.2

35 1262.4 2091.2 780.1 1388.3

36 1262.4 2087.3 771.9 1391.5

37 1262.4 2083.3 763.6 1394.8

38 1262.4 2079.3 755.4 1398.1

39 1262.4 2075.3 747.1 1401.6

40 1262.4 2071.3 738.8 1405.1

41 1262.4 2067.3 730.6 1408.8

42 1262.4 2063.3 722.3 1412.5

43 1262.4 2059.3 714.0 1416.3

44 1262.4 2055.3 705.8 1420.2

45 1262.4 2051.3 697.5 1424.2

46 1262.4 2047.3 689.3 1428.3

47 1262.4 2043.3 681.0 1432.5

48 1262.4 2039.3 672.7 1436.7

49 1262.4 2035.3 664.5 1441.1

50 1262.4 2031.3 656.2 1445.5

51 1262.4 2027.3 648.0 1450.1

52 1262.4 2023.4 639.7 1454.7

53 1262.4 2019.4 631.4 1459.4

54 1262.4 2015.4 623.2 1464.2

55 1262.4 2011.4 614.9 1469.1

56 1262.4 2007.4 606.6 1474.1

57 1262.4 2003.4 598.4 1479.1

58 1262.4 1999.4 590.1 1484.3

59 1262.4 1995.4 581.9 1489.6

60 1262.4 1991.4 573.6 1494.9

61 1262.4 1987.4 565.3 1500.3

62 1262.4 1983.4 557.1 1505.8

63 1262.4 1979.4 548.8 1511.5

64 1262.4 1975.4 540.5 1517.2

65 1262.4 1971.4 532.3 1523.0

66 1262.4 1967.4 524.0 1528.8

67 1262.4 1963.4 515.8 1534.8

68 1262.4 1959.4 507.5 1540.9

69 1262.4 1955.5 499.2 1547.0

70 1262.4 1951.5 491.0 1553.2

71 1262.4 1947.5 482.7 1559.6

72 1262.4 1943.5 474.5 1566.0

73 1262.4 1939.5 466.2 1572.5

74 1262.4 1935.5 457.9 1579.1

75 1262.4 1931.5 449.7 1585.8

76 1262.4 1927.5 441.4 1592.6

77 1262.4 1923.5 433.1 1599.4

78 1262.4 1919.5 424.9 1606.4

79 1262.4 1915.5 416.6 1613.4

80 1262.4 1911.5 408.4 1620.6

81 1262.4 1907.5 400.1 1627.8

82 1262.4 1903.5 391.8 1635.1

83 1262.4 1899.5 383.6 1642.5

i R_i Z_i R_e Z_e

