 
      Calculul numarului de masini-zile necesar
Numarul de masini zile necesar este folosit pentru stabilirea activitatilor si numarului de utilaje.
Pentru calcul s-au folosit normele de timp extrase din indicatoarele de norme de deviz si cantitatile de lucrari preluate din antemasuratoare.
Exemplu:
Pentru activitatea 1 - sapare la cota de nivel cu buldozer pe senile S1500LS.
Se calculeaza mai intai orele de lucru efectiv:
Ole=NTU*Q
NTU=norma de timp a utilajului
NTU=1,62ore/100m3
Q= cantitatea de lucrari
Q= 1260 [100m3]
Ole=1260*1,62=2041,2ore
Folosind coeficientul de lucru se calculeaza orele de lucru:

Folosind coeficientul de utlizare al orelor de program se calculeaza orele de inchiriere:
 
 
Pentru calcului numarului de masini-zile s-au
considerat orele de lucru efectiv pe zi:  pentru un schimb de 10 ore pe zi.
pentru un schimb de 10 ore pe zi. 

Pe baza numarului masini-zile se calculeaza numarul de masini si durata activitatii:

| Calculul numarului de masini-zile si al duratelor activitatilor | ||||||||||||
| Codact | Tip utilaj | UMR | Cantitatea de lucrari | NTU [ore/ UMR] | Ole [ore] | KL | OL [ore] | Kp | OI [ore] | Nmz | Numarul de masiniNm | dA | 
| S1500 LS | 100m3 | |||||||||||
| S1800 LS | ||||||||||||
| AG-180 | ||||||||||||
| A1801IF | 100m3 | |||||||||||
| IF120 | ||||||||||||
| S1800IF | ||||||||||||
| ROMAN 10215FK | t | |||||||||||
| ROMAN 12215DFK | ||||||||||||
| ROMAN 19215DFK | ||||||||||||
| ROMAN 8.135F | m3 | |||||||||||
| ROMAN 12.215DF | ||||||||||||
| ROMAN 12.135DF | ||||||||||||
| CP16 | 100m2 | |||||||||||
| R8-14 |  | |||||||||||
| RV6-8 | ||||||||||||
| S1500 LS | 100m2 | |||||||||||
| S1800 LS | ||||||||||||
| AG-180 | ||||||||||||
| CP16 | m3 | |||||||||||
| R8-14 | ||||||||||||
| RV6-8 | ||||||||||||
| Titan273 | m2 | |||||||||||
| Titan324 | ||||||||||||
| Titan511 | ||||||||||||
| CP16 | m2 | |||||||||||
| R8-14 | ||||||||||||
| RV6-8 | ||||||||||||
| H33-1 | m | |||||||||||
| MARS-160 | ||||||||||||
| H16-1 | 
| Politica de confidentialitate | 
|  .com | Copyright © 
      2025 - Toate drepturile rezervate. Toate documentele au caracter informativ cu scop educational. | 
| Personaje din literatura | 
| Baltagul – caracterizarea personajelor | 
| Caracterizare Alexandru Lapusneanul | 
| Caracterizarea lui Gavilescu | 
| Caracterizarea personajelor negative din basmul | 
| Tehnica si mecanica | 
| Cuplaje - definitii. notatii. exemple. repere istorice. | 
| Actionare macara | 
| Reprezentarea si cotarea filetelor | 
| Geografie | 
| Turismul pe terra | 
| Vulcanii Și mediul | 
| Padurile pe terra si industrializarea lemnului | 
| Termeni si conditii | 
| Contact | 
| Creeaza si tu |