,,SF. IERARH NICOLAE"
BUCU - IALOMITA
ACTIVITATEA DE PREDARE / INVATARE este realizata in conformitate cu criteriile de observare si evaluare listate
Disciplina Data:_________________
Tema Clasa:________________
Profesor / Invatator__________ ______ ____ ____________ Total elevi_____________
Elevi absenti _________
Observator Functie: __________ ______ ____ _____
|
Comentarii generale (tipul grupului de elevi, dificultati, disciplina, mapele de lucru ale elevului) |
|
Puncte tari |
Aspecte care pot fi imbunatatite |
NOTA :____________ 5 = EXCELENT - activitatea desfasurata depaseste nivelul asteptat
4 = FOARTE BINE sunt indeplinite cerintele din standardele de referinta
3 = BINE - activitatea desfasurata indeplineste partial nivelul asteptat
2 = SATISFACATOR - acivitatea desfasurata indeplineste in mica masura
cerintele din standardele de referinta
1 = NESATISFACATOR - slab, activitate slaba, lipsita de un rezultat de invatare folositor
Semnatura profesorului / invatatorului |
Semnatura observatorului |
Profesorul / Invatatorul |
||
|
A aranjat locul / sala / spatiul de lucru in mod corespunzator, acolo unde a fost posibil | ||
|
A avut toate echipamentele pregatite si in stare de functionare | ||
|
A avut toate materialele ajutatoare / resursele necesare la indemana | ||
|
A avut in vedere anumite considerente / nevoi speciale, cand acest lucru a fost posibil | ||
|
A explicat in mod clar scopul, metodele si obiectivele lectiei / sesiunii | ||
|
A explicat procesul de evaluare cu exactitate, unde a fost cazul | ||
|
A evitat lipsa de impartialitate si a promovat egalitatea sanselor fata de elevi | ||
|
A identificat si a tinut cont de cunostintele si experienta anterioare | ||
|
A tinut cont de alcatuirea / nevoile / capacitatile grupului / elevilor | ||
|
A adaptat lectia / sesiunea pentru a raspunde nevoilor elevilor |
|
|
|
A stabilit tinte individuale de invatare, ori de cate ori a fost cazul | ||
|
A impartit sarcina de invatare ii pasi mici de realizare | ||
|
A icurajat productivitatea, implicarea, concentrarea si eforturile elevilor | ||
|
A incurajat invatarea autonoma, centrata pe elev, invatarea in grup si invatarea in diferite contexte | ||
|
A folosit o gama variata de strategii pentru a raspunde stilurilor individuale de invatare si nevoilor elevilor | ||
|
A eliminat ori de cate ori a fost posibil, preocuparile diferite si intreruperile | ||
|
A comunicat eficient ( ton, ritm, stil ) cu elevii, raspunzand nevoilor lor diferite ? | ||
|
A prezentat informatii, fapte si idei clare, exacte si semnificative | ||
|
A verificat intelegerea si a formulat in mod clar intrebarile | ||
|
A asigurat existenta unor materiale clare, lizibile si care au sporit claritatea informatiilor | ||
|
A selectat o varietate de materiale si resurse pentru a sprijini nevoile elevilor | ||
|
A incurajat elevii sa puna intrebari | ||
|
A incurajat elevii sa participe pe tot parcursul lectiei / sesiunii | ||
|
A raspuns intrebarilor suplimentare ale elevilor furnizand informatii suplimentare clare | ||
|
A explicat scopurile si rezultatele asteptate ale exercitiilor si activitatilor | ||
|
A oferit la timp feed-back constructiv privind invatarea si progresul | ||
|
A implicat elevii in evaluare si le-a oferit feed-back in legatura cu progresul realizat | ||
|
A asigurat o evaluare formativa regulata care este adecvata, riguroasa, corecta si exacta | ||
|
A pus la dispozitie elevilor diferite tipuri de activitati de evaluare, care sa raspunda nevoilor lor ? |
|
|
|
A incurajat elevii sa isi asume responsabilitatea pentru propriul proces de invatare | ||
|
A alocat timp suficient pentru discutarea unor aspecte, probleme sau nevoi suplimentare | ||
|
A folosit in mod eficient temele pentru a consolida si extinde invatarea | ||
|
A atins scopurile si obiectivele lectiei / sesiunii | ||
|
A demonstrat o buna stapanire a disciplinei predate si cunostinte actualizate in aceasta disciplina | ||
|
A obtinut feed-back pentru propria dezvoltare si in scopul evaluarii | ||
|
A completat si a semnat cu exactitate documentatia corespunzatoare ? | ||
Transparente + retroproiector Exercitii scrise Altele
Video Activitati practice _____ _______ ______ ______
Pawer Point TIC _____ _______ ______ ______
_____ _______ ______ _______
Flipchart Carti, articole, etc. _____ _______ ______ ______
Tabla Intrebarile elevilor
Fise de lucru
Lucrul in grup
Studiu de caz
Activitate de proiect Lucrul pe perechi
Joc de roluri Catalog de prezenta
Evaluare / notare
|
Politica de confidentialitate |
| Copyright ©
2025 - Toate drepturile rezervate. Toate documentele au caracter informativ cu scop educational. |
Personaje din literatura |
| Baltagul – caracterizarea personajelor |
| Caracterizare Alexandru Lapusneanul |
| Caracterizarea lui Gavilescu |
| Caracterizarea personajelor negative din basmul |
Tehnica si mecanica |
| Cuplaje - definitii. notatii. exemple. repere istorice. |
| Actionare macara |
| Reprezentarea si cotarea filetelor |
Geografie |
| Turismul pe terra |
| Vulcanii Și mediul |
| Padurile pe terra si industrializarea lemnului |
| Termeni si conditii |
| Contact |
| Creeaza si tu |